第3321600期 距下期: 秒
2 + 4 + 4 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321601 | 23 | 单 | |||
3321600 | 23:03 | 2+4+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3321599 | 22:59 | 3+3+8=14 | 18 | 双 | 对 |
3321598 | 22:56 | 1+5+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3321597 | 22:52 | 5+0+3=08 | 20 | 双 | 对 |
3321596 | 22:49 | 8+9+4=21 | 15 | 单 | 对 |
3321595 | 22:45 | 5+3+7=15 | 24 | 双 | 错 |
3321594 | 22:42 | 2+7+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3321593 | 22:38 | 2+6+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3321592 | 22:35 | 4+2+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3321591 | 22:31 | 8+7+7=22 | 22 | 双 | 对 |
3321590 | 22:28 | 3+4+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3321589 | 22:24 | 9+3+8=20 | 08 | 双 | 对 |
3321588 | 22:21 | 6+7+3=16 | 23 | 单 | 错 |
3321587 | 22:17 | 3+6+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3321586 | 22:14 | 7+2+9=18 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321600 | 10 | 小 | 双 | ||
3321599 | 14 | 大 | 双 | ||
3321598 | 10 | 小 | 双 | ||
3321597 | 08 | 小 | 双 | ||
3321596 | 21 | 大 | 单 | ||
3321595 | 15 | 大 | 单 | ||
3321594 | 15 | 大 | 单 | ||
3321593 | 15 | 大 | 单 | ||
3321592 | 10 | 小 | 双 | ||
3321591 | 22 | 大 | 双 | ||
3321590 | 15 | 大 | 单 | ||
3321589 | 20 | 大 | 双 | ||
3321588 | 16 | 大 | 双 | ||
3321587 | 09 | 小 | 单 | ||
3321586 | 18 | 大 | 双 | ||
3321585 | 00 | 小 | 双 | ||
3321584 | 16 | 大 | 双 | ||
3321583 | 26 | 大 | 双 | ||
3321582 | 20 | 大 | 双 | ||
3321581 | 08 | 小 | 双 | ||
3321580 | 08 | 小 | 双 | ||
3321579 | 20 | 大 | 双 | ||
3321578 | 16 | 大 | 双 | ||
3321577 | 12 | 小 | 双 | ||
3321576 | 21 | 大 | 单 | ||
3321575 | 16 | 大 | 双 | ||
3321574 | 09 | 小 | 单 | ||
3321573 | 10 | 小 | 双 | ||
3321572 | 01 | 小 | 单 | ||
3321571 | 13 | 小 | 单 | ||
3321570 | 12 | 小 | 双 | ||
3321569 | 22 | 大 | 双 | ||
3321568 | 14 | 大 | 双 | ||
3321567 | 19 | 大 | 单 | ||
3321566 | 08 | 小 | 双 | ||
3321565 | 11 | 小 | 单 | ||
3321564 | 15 | 大 | 单 | ||
3321563 | 07 | 小 | 单 | ||
3321562 | 04 | 小 | 双 | ||
3321561 | 16 | 大 | 双 | ||
3321560 | 18 | 大 | 双 | ||
3321559 | 18 | 大 | 双 | ||
3321558 | 20 | 大 | 双 | ||
3321557 | 10 | 小 | 双 | ||
3321556 | 08 | 小 | 双 | ||
3321555 | 14 | 大 | 双 | ||
3321554 | 15 | 大 | 单 | ||
3321553 | 08 | 小 | 双 | ||
3321552 | 12 | 小 | 双 | ||
3321551 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 15 09 20 11 15 05 11 19 18 |